Información adicional
Peso Paqueteria | 15 |
---|---|
Tipo Inversor | |
Output AC Tension | 230V |
Tensión Máxima DC | 600 |
Protección IP | IP65 |
Nº MPPT | 2 |
Nº Entradas por MPPT | 2 |
Monitorización | Incluida |
Inversor (1/3Ph) | 1-Fase |
Garantía | 10 |
Dimensiones Producto (mm) | 375 x 375 x 117 |
Mono/Tri | Monofásico |
Rango MPPT (V) | 90 – 560 V |
Eficiencia (%) | 5, 97 |
Potencia (kW) | 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.